№ 9 от 17.07.2010 - Toyota Yaris
Toyota Yaris
Toyota Yaris
![]()
| Количество дверей | 5 | 3 | 5 |
|
Коды моделей |
элеганс МКП | элеганс ММТ | элеганс, престиж ММТ |
| Габаритные размеры | |||
| Длина (мм) | 3785 | ||
| Ширина (мм) | 1695 | ||
| Высота (мм) | 1530 | ||
| Колесная база (мм) | 2460 | ||
| Колея передних колес (мм) | 1470 | ||
| Колея задних колес (мм) | 1460 | ||
| Передний свес (мм) | 755 | ||
| Задний свес (мм) | 570 | ||
| Дорожный просвет (мм) | 140 | ||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.3 | ||
| Внутренние размеры и объемы | |||
| Длина салона (мм) | 1865 | ||
| Ширина салона (мм) | 1390 | ||
| Высота салона (мм) | 1250 | ||
| Объем багажного отделения (л) | 272 | ||
| Емкость топливного бака (л) | 42 | ||
| Масса | |||
| Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1115-1155 | ||
| Максимальная масса автомобиля (кг) | 1480 | ||
| - переднюю ось | 760-770 | ||
| - заднюю ось | 710-720 | ||
| Допустимая масса прицепа без тормозов (кг) | 550 | ||
| Допустимая масса прицепа с тормозами (кг) | 900 | 750 | |
| Двигатель | |||
| Код двигателей | 1NR-FE | ||
| Рабочий объем (см3) | 1329 | ||
| Клапанный механизм | DOHC, 16-ти клапанный Dual VVT-i | ||
| Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 72.5х80.5 | ||
| Степень сжатия | 11.5 | ||
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 101 (6000) | ||
| Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 74 (6000) | ||
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 132 (3800) | ||
| Коробка передач | |||
| Тип привода | передний | ||
| Тип |
механическая
|
механическая с автоматическим приводом сцепления | |
| Число передач | вперёд - 6, назад - 1 | ||
| Передаточные отношения: | |||
| I | 3.538 | ||
| II | 1.913 | ||
| III | 1.310 | ||
| IV | 1.029 | ||
| V | 0.875 | ||
| VI | 0.700 | ||
| Передача заднего хода | 3.333 | ||
| Главная передача | 4.055 | ||
| Подвеска | |||
| Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя | независимая, рычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Тормозная система | |||
| Передние (размеры, мм) | дисковые, вентилируемые (Ø258x22мм) | ||
| Задние | барабанные | ||
| Системы активной безопасности и управления динамикой: | |||
| ABS (антиблокировочная система тормозов) | |||
| EBD (электронная система распределения тормозного усилия) | |||
| BAS (усилитель экстренного торможения) | |||
| Колеса и шины | |||
| Размер шин | 185/60R15 | ||
| Легкосплавные диски | стальные | стальные / легкосплавные | |
| Рулевое управление | |||
| Тип | Toyota, рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем | ||
| Минимальный радиус разворота - по колесам (м) | 4.7 | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость (км/ч) |
175
|
||
| 0-100 км/ч (сек.) | 11.7 |
13.4
|
|
| 0-400 м (сек.) | 18.0 |
18.3
|
|
| Расход топлива (л/100 км) | |||
| Городской цикл | 6.6 | 6.2 | 6.2 |
| Загородный цикл | 4.6 | 4.4 | 4.4 |
| Смешанный цикл | 5.3 | 5.1 | 5.1 |
| Содержание CO2 в отработавших газах* (г/км) | |||
| Стандарт токсичности отработавших газов | ЕВРО IV | ||
| Городской цикл | 153 |
144
|
|
| Загородный цикл | 109 |
104
|
|
| Смешанный цикл | 125 |
119
|
|
* Согласно директиве 80/1268/CEE (последние изменения от 2004/3/CE)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()











