2TR-FE, 2,7л, бензиновый, 5-ст.мех., 12 мест (включая водителя, 2+2+2+3+3) |
|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / задние |
| Схема компоновки транспортного средства | заднеприводная, расположение двигателя продольное |
| Исполнение загрузочного пространства (N1) | закрытый остекленный фургон |
| Тип кузова / количество дверей (M2) | вагонный, остекленный / 4 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 5380 |
| Ширина | 1880 |
| Высота | 2285 |
| База, мм |
3110 |
| Клиренс, мм | 185 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1665 / 1650 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг |
2010-2050 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 3050 |
| на переднюю ось | 1420 |
| на заднюю ось | 1630 |
| Двигатель | TOYOTA 2 TR - FE бензиновый |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем, см³ | 2 694 |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 111 (4800) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 241 (3800) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 91 |
| Трансмиссия | механическая |
| Коробка передач (марка, тип) | Механическая, трехвальная, пятиступенчатая |
| Число передач | 5 |
| Передаточные числа коробки передач | |
| I | 4.313 |
| II | 2.330 |
| III | 1.436 |
| IV | 1.000 |
| V | 0.838 |
| ЗХ | 4.220 |
| Передаточное число главной передачи | 4.300 |
| Подвеска | |
| передняя | независимая, торсионная на двойных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости |
| задняя | зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами |
| Тормозная система | |
| гидравлическая | |
| двухконтурная | |
| с вакуумным усилителем | |
| Шины | |
| Размер | 195R15C 106 S |
Скачать полную версию программы "Наш стандарт" за май 2011 ( 31 Мб )
Скачать карты других городов
Добавить свою организацию в справочную базу проекта (или исправить)...
Ваши вопросы и предложения На сайте "Наш стандарт" запущен обновленный картографический сервис в рамках раздела "Карты со спутника"